Piezoelectric Accelerometer CJC4070 Series
Famaritana fohy:
Product Detail
Ampahany CJC4070
Toetoetra
1, matetika resonant avo, ambany ambany fihenjanana fahatsapana
2, rafitra voaisy tombo-kase, miaraka amin'ny vokatra maharitra maharitra
Applications
1, High sensitivity Output, lafo vidy, refesina amin'ny tontolo henjana, ambany haavon'ny vibration tsara indrindra gaccel erometer soatoavina
fepetra arahana
| TOETRA DINIKA | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
| Fahatsapana (±5%) | 100pC/g | 10pC/g | 50 pC/g |
| Non-linearity | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Valiny matetika(±5%) | 1~5000Hz | 1~11000Hz | 1~6000Hz |
| Resonant Frequency | 25KHz | 48KHz | 30KHz |
| Transverse Sensitivity | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| TOETRA ELEKTRIKA | |||
| fanoherana(Eo anelanelan'ny pins) | ≥10GΩ | ≥10GΩ | ≥10GΩ |
| Capacitance | 3600pF | 1300pF | 3600pF |
| Fametrahana tany | Insulation | ||
| TOETRA TONTOLO IZAO | |||
| Temperature Range | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
| Fetra fahatairana | 5000g | 20000g | 10000g |
| famehezana | Fonosana hermetika | ||
| Base Strain Sensitivity | 0,002 g pK/μaretina | 0,002g pK/μaretina | 0,002 g pK/μaretina |
| Thermal Transient Sensitivity | 0,007 g pK/℃ | 0,007g pK/℃ | 0,007 g pK/℃ |
| Electromagnetic Sensitivity | 0,0002 g rms/gauss | 0,0002 g rms/gauss | 0,0002 g rms/gauss |
| Toetra ara-batana | |||
| lanja | 25g | 18g | 20g |
| Sensing Element | Piezoelectric kristaly | ||
| Sensing Structure | Seara | ||
| Case Material | Inôksa | ||
| Accessories | Cable:XS15 | ||
Enviko dia manam-pahaizana manokana momba ny Weigh-in-Motion Systems nandritra ny 10 taona mahery. Ny sensor WIM sy ny vokatra hafa dia fantatra amin'ny indostrian'ny ITS.






